2/23/2023 | EMLM | Gaz Capital again seeks consents for 4¼% loan participation notes
|
3/11/2022 | DDEM | Fitch cuts more Russian issuers
|
3/7/2022 | EM | Fitch axes Russian commodities issuers
|
11/12/2021 | EM | Market Commentary: Emerging Market: China prices €4 billion bonds; Saudi Arabia, Bahrain sell $2 billion apiece
|
11/8/2021 | EM | Fitch rates Gaz Finance notes BBB
|
9/17/2021 | EM | S&P stabilizes Gazprom local view
|
11/21/2017 | EM | Market Commentary: New Nigeria bonds up in trade; Credito Real prices at tight end; Cemig GT sets roadshow
|
11/9/2017 | EM | Market Commentary: SembCorp starts roadshow; Gazprom circling investors; Inkia Energy prices $450 million
|
11/9/2017 | EM | Gazprom sets investor meetings ahead of euro benchmark bond offering
|
3/29/2017 | EM | Market Commentary: Issues from Nigeria, Ezdan; Brexit, South Africa, Halkbank in focus; Gazprom advances deal
|
3/29/2017 | EM | Russia’s Gazprom launches £850 million seven-year loan-participation notes at 4¼%
|
3/20/2017 | EM | Market Commentary: Lebanon launches $3 billion, Credit Bank sets roadshow; prices stable, EM moves with Treasuries
|
3/17/2017 | EM | Market Commentary: Investors show caution; Turkey sentiment improves; Saudi Arabia busy in trading
|
3/17/2017 | EM | New Issue: Russia-based Gazprom prices $750 million 4.95% notes at par
|
3/16/2017 | EM | Market Commentary: Primary sees Poland, Croatia deals; rally fades, trading mixed for EM; Mexico, TSKB ahead
|
3/16/2017 | EM | Russia’s Gazprom talks 10-year benchmark dollar notes in 5¼% area
|
3/8/2017 | EM | Market Commentary: Akbank, Warba Bank issue notes; Gazprom sets roadshow; trading for TDB notes picks up
|
3/8/2017 | EM | Russia’s Gazprom sets roadshow for dollar-denominated benchmark notes
|
1/25/2017 | EM | Market Commentary: Issuance from Kernel, NTPC; Egypt bonds in focus; Asia, Mexico, Brazil bonds eyed
|
11/3/2016 | EM | Market Commentary: Deals from Domodedovo Airport, Gospodarstwa Krajowego; oil, elections eyed; Gazprom on deck
|
11/3/2016 | EM | Russia’s Gazprom sets roadshow for euro-denominated notes
|
10/20/2016 | EM | Fitch lifts several Russia companies view to stable
|
3/14/2016 | EM | Market Commentary: Femsa, Icici price; session strong but quiet for emerging markets; Gazprom, Sappi on deck
|
3/14/2016 | EM | Russia’s Gazprom on roadshow for Swiss franc-denominated notes
|
12/31/2015 | EM | Outlook 2016: EM underperforms again; China, Russia, Turkey, Brazil eyed; Ukraine improves
|
10/8/2015 | EM | Market Commentary: Issuance from Gazprom; Turkcell notes inch lower, Pakistan improves; Asia remains firm
|
10/8/2015 | EM | New Issue: Gazprom prices €1 billion 4 5/8% loan participation notes due 2018
|
10/8/2015 | EM | Russia’s Gazprom sets talk at 4¾%-4 7/8% for three-year euro notes
|
9/30/2015 | EM | Market Commentary: EM sees relief rally, but investors still anxious; Bahrain tightens; Gazprom sets roadshow
|
9/30/2015 | EM | Russia’s Gazprom sets roadshow for euro-denominated notes
|
8/13/2015 | EMLM | Russia’s Gaz Capital gets holder OK to amend 5.338% notes at meeting
|
7/20/2015 | EMLM | Russia’s Gaz Capital begins consent solicitation for 5.338% notes
|
6/22/2015 | EM | Market Commentary: Market rallies on Greece progress, but Asian bonds stay ‘defensive’; EM roadshows ahead
|
6/22/2015 | EM | Russia’s Gazprom to sell $500 million equivalent renminbi bonds
|
3/3/2015 | EM | Market Commentary: Abu Dhabi Commercial Bank issues notes; Lat-Am tightens; Islamic Development Bank on deck
|
1/20/2015 | EMIG | Moody’s downgrades Gazprom
|
12/23/2014 | EMIG | Moody’s downgrades Gazprom to Baa2
|
12/19/2014 | EM | Market Commentary: Russia rebounds a bit; Asian rally continues; demand for Kazakhstan; Indonesia closes higher
|
12/19/2014 | EM | Market Commentary: Morning Commentary: Russia rebounds a bit; Asian rally continues; demand for Kazakhstan
|
12/17/2014 | EM | Market Commentary: Investors watch FOMC; ruble rallies; Asian high-grade bonds widen; liquidity thin
|
12/17/2014 | EM | Market Commentary: Morning Commentary: Ruble rallies; Asian bonds widen; liquidity thin; investors seek to ‘de-risk’
|
12/8/2014 | EM | Market Commentary: India’s Icici lines up deal; Russian CDS flatten; volumes thin; Ethiopia notes decline
|
12/2/2014 | EM | Market Commentary: Agricultural Bank of China, Sunac issue notes; oil prices tighten spreads; Russia in focus
|
11/5/2014 | EM | New Issue: Russia's Gazprom prices $700 million notes due 2015 to yield 4.45%
|
11/5/2014 | EM | Market Commentary: New notes from Mubadala, Gazprom, CAF; SECO popular; investors uncertain about Ukraine
|
10/30/2014 | EM | Market Commentary: Issuance from Peru; EM spreads tighten slightly; deals from Indiabulls, Vietnam ahead
|
10/14/2014 | EM | Market Commentary: Turkey, Russia CDS tighten; risk appetite grows, but flows limited; Asian issuers on tap
|
10/1/2014 | EM | Market Commentary: Issuance from Kexim; EM assets improve on QE hopes in Europe; Brazilian corporates widen
|
9/11/2014 | EM | Market Commentary: Primary sees BTG Pactual, Ghana, Icici, UT Capital; Russian bonds unhurt by new EU sanctions
|
9/10/2014 | EM | Market Commentary: New issue pipeline opens with bonds from Bahrain, Hong Kong, Sharjah; most EM assets weaken
|
9/10/2014 | EM | Russia’s Gazprom sets roadshow for possible bond offering
|
7/1/2014 | EMIG | Moody's: Outlook negative for Gazprom, Rosneft
|
6/20/2014 | EM | Market Commentary: Primary hosts Beijing Infrastructure Investment deal; spreads widen; funds see inflows
|
6/16/2014 | EM | Market Commentary: Chinese corporates issue notes; Iraq, Ukraine news dampens investor sentiment; EM bonds widen
|
6/3/2014 | EM | Market Commentary: New deal from Aspial; Russia, SECO tighten; Morocco picks leads; Baidu seeks issuance
|
5/2/2014 | EM | Market Commentary: Turkey, Dubai Islamic Bank stand out; Ukraine tensions rise; Masisa attracts attention
|
3/28/2014 | EM | Market Commentary: Midday Commentary: EM paper tightens; Turkey's Bank Asya outperforms; Middle Eastern bonds strong
|
3/28/2014 | EM | Market Commentary: EM bonds tighten; Turkey's Bank Asya outperforms; YPF, Pertamina, Costa Rica advance deals
|
3/18/2014 | EM | Market Commentary: Hungary issues notes; Russian bonds tighten; Turkey weakens; Maoye sets talk; Slovenia on deck
|
3/3/2014 | EM | Market Commentary: Ukraine instability has market shunning long-dated notes; Bahrain sees sellers; roadshows set
|
2/28/2014 | EM | Fitch: Gazprombank notes BBB-, BB-
|
2/27/2014 | EM | Fitch: Gaz Capital notes BBB
|
2/26/2014 | EM | Market Commentary: Deals from Gazprombank, Far East Horizon, Bharat Petroleum; Turkey widens; Middle East strong
|
2/19/2014 | EM | Russia's Gazprom sets talk at mid-swaps plus 240 bps for seven-year euro-denominated notes
|
2/19/2014 | EM | Market Commentary: Deals from Indian Railway, Gazprom, Shui On Land, Wing Tai; EM gets busy; Ukraine eyed
|
2/19/2014 | EM | New Issue: Russia's Gazprom prices €750 million 3.6% notes due 2021 at par
|
2/18/2014 | EM | Fitch rates Gas Capital LPNs BBB
|
2/12/2014 | EM | Russia's Gazprom taps three banks for euro notes roadshow
|
2/12/2014 | EM | Market Commentary: Turkey, Kexim tap market; LatAm corporates widen; guidance emerges from Dubai Investments
|
2/7/2014 | EM | Market Commentary: Investor sentiment improving but volumes stay thin; Sberbank, Slovenia, Tunisia deals ahead
|
2/6/2014 | EM | Market Commentary: Korea Gas sets talk for dollar notes; Dubai Investments plans roadshow; EM stays solid
|
2/5/2014 | EM | Market Commentary: Risk appetite continues to grow; Turkey, Russia, Kazakhstan see bids; Minsur trades up
|
2/4/2014 | EM | Market Commentary: Investors seek out EM bonds; volatile session for Turkey, Russia; Kipco stands out
|
1/30/2014 | EM | Market Commentary: Price talk from Latin America's Minsur, Comcel; Kipco gets attention, called 'a solid effort'
|
1/24/2014 | EM | Market Commentary: China XD Plastics prints bonds; risk aversion takes hold for EM investors; spreads widen
|
1/22/2014 | EM | Russia's Gazprom to issue eurobonds next month
|
1/22/2014 | EM | Market Commentary: Primary market sees deals from Turkey, Israel, Midas; Ukraine bonds widen amid clashes
|
1/13/2014 | EM | Market Commentary: BNDES, Bharti Airtel, Peking University Group, KDB print issues; Gazprombank catches a bid
|
12/18/2013 | EM | Market Commentary: Santander Mexico sets talk; EM bond spreads tighten; Ukraine, Turkey remain in focus
|
12/12/2013 | EM | Market Commentary: Chile's AES Gener sells bonds; EM spreads widen; Emaar bonds eyed; Russian bonds decline
|
12/6/2013 | EM | Market Commentary: Uranium One issues bonds; solid but limited trading for Isbank; Ukraine continues widening
|
12/2/2013 | EM | New Issue: Russia's Gazprom places RUB 30 billion of 30-year bonds in two tranches
|
11/15/2013 | EM | Market Commentary: Renaissance Credit, Vivacom do deals; Poland lags; Chinese dairy roadshow ahead; Sabic narrows
|
10/30/2013 | EM | Market Commentary: Korea Railroad, Anton Oilfield, Peru's San Miguel sell notes; Vneshprombank, Cofco ahead
|
10/29/2013 | EM | Fitch gives Gaz Capital LPNs BBB
|
10/29/2013 | EM | Market Commentary: Issues from Singapore's Clifford Capital, Guatemala's Cementos Progreso, Bank of Georgia
|
10/16/2013 | EM | New Issue: Russia's Gazprom sells CHF 500 million 2.85% notes due 2019 at par
|
10/16/2013 | EM | Market Commentary: Gazprom sells notes; Chalco on roadshow ahead of possible deal; Canara bonds trade better
|
10/3/2013 | EM | Market Commentary: Notes from Turkey, China's ICBC price; sentiment unfazed by U.S. shutdown; spreads flat
|
10/3/2013 | EM | Russia's Gazprom taps banks for possible Swiss franc notes, roadshow
|
9/25/2013 | EM | Fitch rates Gazprom notes BBB
|
9/19/2013 | EM | New Issue: Russia's Gazprom prices £500 million 5.338% seven-year notes at par
|
9/19/2013 | EM | Market Commentary: Issuance from Colombia, Borets, Eurasian Development Bank; Fed news tightens spreads
|
9/16/2013 | EM | Fitch rates Gaz Capital LPNs BBB(EXP)
|
9/16/2013 | EM | Moody's gives Gaz Capital LPNs Baa1
|
9/16/2013 | EM | Market Commentary: Greentown China sells bonds as Fed news tightens EM spreads; Oxley and other deals ahead
|
9/9/2013 | EM | Russia's Gazprom sets roadshow for sterling-denominated bond offering
|
9/9/2013 | EM | Market Commentary: Primary market picks up with Russia, South Africa, other bonds placed; EM spreads mixed
|
9/6/2013 | EM | Market Commentary: Morocco outperforms, ADCB struggles; EM bond funds see more outflows; Armenia roadshow ahead
|
9/4/2013 | EM | Market Commentary: South Korea sells bonds as more EM issuers plan deals; selling slows for Lat-Am corporates
|
8/28/2013 | EM | Market Commentary: Kexim to price add-on to 2016 notes; Syria trouble pushes spreads wider, hurts sentiment
|
7/24/2013 | EM | Market Commentary: Singapore's Tat Hong prices notes; AngloGold, Bermuda on deck; Russian names mixed
|
7/22/2013 | EM | Market Commentary: EM spreads narrow, liquidity dries up; new deal from Korea Gas on tap; Russian names gain
|
7/19/2013 | EM | Market Commentary: Spreads tighten for EM overall, widen for Lat-Am sovereigns; bond funds see outflows again
|
7/18/2013 | EM | Market Commentary: Banco do Brasil does deal; spreads tighten on 'solid' session; Argentina, Venezuela outperform
|
7/17/2013 | EM | New Issue: Russia's Gazprom prices €900 million 3.7% five-year notes at par
|
7/17/2013 | EM | Market Commentary: New issue from Gazprom; EM spreads mixed; volumes muted; Transelec, Uruguay advance deals
|
7/15/2013 | EM | Moody's rates Gaz Capital LPNs Baa1
|
7/15/2013 | EM | Fitch: Gaz Capital LPNs BBB
|
7/10/2013 | EM | Russia's Gazprom sets roadshow for sterling-denominated notes
|
7/10/2013 | EM | Market Commentary: Deals from Indonesia, Russian Standard; Poland, Qatar bonds perform; Turkish notes falter
|
5/14/2013 | EM | Russia's Gazprom taps two banks for Nord Stream-related bond offering
|
5/14/2013 | EM | Market Commentary: EM investors digest Petrobras' megadeal; issuance from CBD, Golden Eagle, America Movil
|
5/8/2013 | EM | Market Commentary: New issues from Televisa, Kexim, I.T, CMPC; sellers for Croatia, Romania; TAQA lags
|
4/4/2013 | EM | Russia's Gazprom Neft to price up to $1 billion notes this month
|
4/4/2013 | EM | Market Commentary: EM bonds have 'amazing start to April'; Gazprom Neft plans notes; Costa Rica picks banks
|
4/4/2013 | EM | Market Commentary: EM bonds have 'amazing start to April'; Gazprom Neft plans notes; Costa Rica picks banks
|
4/3/2013 | EM | Fitch: Gaz Capital notes BBB
|
3/27/2013 | EM | Market Commentary: China's Citic Pacific prints notes; trading hectic; Cyprus remains on market's mind
|
3/21/2013 | EM | Market Commentary: Bank Asya, Star Energy, Alam Sutera, UkrLand, others sell notes; Cyprus concerns remain
|
3/15/2013 | EM | Market Commentary: Korea's Kexim sells bonds; EM corporate spreads widen; Russia, Turkey bonds rebound
|
3/14/2013 | EM | Market Commentary: Bank of India, Kexim, Gemdale sell notes; Dubai Islamic Bank, Gazprom active in trading
|
3/13/2013 | EM | New Issue: Russia's Gazprom prices €1.5 billion notes due 2020, 2025
|
3/13/2013 | EM | Market Commentary: DIB, Gazprom, Russian Standard Bank, Noble, Glorious print notes; hectic session for EM
|
3/12/2013 | EM | Fitch rates Gaz Capital LPNs BBB
|
3/11/2013 | EM | Moody's rates Gazprom LPNs Baa1
|
3/5/2013 | EM | Market Commentary: Chinese corporates price notes; busy session for EM assets; Russian corporates lead way
|
2/21/2013 | EM | S&P rates Gazprom bonds BBB
|
2/7/2013 | EM | Fitch: Gaz Capital notes BBB
|
2/1/2013 | EM | Market Commentary: Russia's AHML, Turkey's Bankpozitif, Mexico's Grupo Cementos sell notes; mixed day for EM
|
1/30/2013 | EM | Market Commentary: EM investors sell as Gazprom, Petron, MIE, New World China, Huaneng Power print new deals
|
1/30/2013 | EMIG | New Issue: Russia's Gazprom prices $1.7 billion notes due 2020, 2028 at par
|
1/29/2013 | EM | Market Commentary: Russian Agricultural Bank, KWG, Halkbank, JBS, Hana Bank sell notes; EM spreads widen
|
1/28/2013 | EM | Fitch rates Gaz Capital LPNs BBB
|
1/24/2013 | EM | Market Commentary: Banco do Brasil, Sibur, Cosco, others print notes; spreads widen a bit; Qtel notes active
|
1/24/2013 | EMIG | Russia's Gazprom plans roadshow for notes with three banks
|
1/15/2013 | EM | Russia's Gazprom to sell bonds via dealers BNP Paribas, JPMorgan
|
1/15/2013 | EM | Market Commentary: Yapi Kredi, Fantasia Holdings, Gazprombank sell bonds; tone 'steady' for EM assets
|
1/10/2013 | EM | Market Commentary: CorpBanca, Lai Sun, others do deals on 'impressive day' for EM; Turkish banks see sellers
|
1/9/2013 | EM | Market Commentary: CSI Properties, Hysan Development sell bonds; deals from Hopson, Indika, Lithuania on deck
|
1/3/2013 | EM | Market Commentary: 'Feeding frenzy' for EM bonds; VEB, Finansbank, ADIB stand out; CorpBanca plans notes
|
12/24/2012 | EM | Market Commentary: Buyers seen for Russian bank paper; Ukraine corporates improve; pre-holiday trading light
|
12/20/2012 | EM | Market Commentary: Limited trading focuses on TAQA, Qtel, Morocco; primary market shuttered for holidays
|
12/18/2012 | EM | Russia's Gazprom Neft considers up to $2.2 billion notes for 2013
|
12/18/2012 | EM | Market Commentary: Russia's Gazprom Neft, Senegal consider deals; TAQA, Qtel still trading well; volumes thin
|
12/7/2012 | EM | Market Commentary: New notes from Tigo Paraguay, Novatek, Altice, Scotiabank Peru; spreads slightly tighter
|
12/3/2012 | EM | Market Commentary: Shui On, Vakifbank, Bradesco, Clarin do deals; EM investor sentiment rises, then ebbs
|
10/15/2012 | EMIGLM | Gazprom repurchases $1.5 million 7.201% asset-backed notes due 2020
|
8/30/2012 | EM | Russia's Gazprom Neft taps three bookrunners for eurobond, roadshow
|
8/30/2012 | EM | Market Commentary: Ezra, Olam, China Oilfield, OTP print notes; other issuers 'in the wings'; spreads widen
|
8/1/2012 | EMIG | Fitch affirms Gazprom
|
7/26/2012 | EM | Market Commentary: China Development Bank and Russia's Gazprom, VTB sell bonds; long-dated EM notes seem safe
|
7/26/2012 | EM | New Issue: Russia's Gazprom sells €650 million tap of 3.755% notes due 2017 to yield 31/2%
|
7/25/2012 | EM | Market Commentary: Unit of South Africa's Anglogold, State Bank of India sell bonds; VTB sets price talk
|
7/23/2012 | EM | Market Commentary: African Bank sells bonds; issuers from China get busy; Russia's VTB Bank picks bookrunners
|
7/12/2012 | EMIG | New Issue: Russia's Gazprom sells $1 billion of 4.95% 10-year notes at par
|
7/11/2012 | EM | Market Commentary: Qatar prices whopping $4 billion deal, investors snap up bonds; Gazprom sells loan notes
|
7/11/2012 | EM | New Issue: Russia's Gazprom prices €750 million 3.755% notes due 2017 at par
|
7/9/2012 | EMIG | Moody's: Gaz Capital notes Baa1
|
7/9/2012 | EMIG | Fitch rates Gazprom notes BBB
|
6/19/2012 | EM | Market Commentary: Mexico's Pemex, Islamic Development Bank, Turkey price notes; EM bond spreads tighten
|
6/15/2012 | EM | Market Commentary: China's Agricultural Development prices notes on slower but solid day; Jafza notes rally
|
6/15/2012 | ABEMIGLM | Russia's Gazprom buys back $11.06 million of 7.201% notes due 2020
|
6/13/2012 | EM | Market Commentary: Korea Development Bank, China's Tingyi print bonds; EM investors in 'glass half-full mood'
|
6/7/2012 | EM | Market Commentary: PTTEP prices deal; improved investor sentiment boosts EM bonds; Russian names in demand
|
6/1/2012 | EM | Market Commentary: Brasil Foods prices; risk sentiment 'fragile'; EM bonds 'resilient;' Jafza sets roadshow
|
5/30/2012 | EM | Market Commentary: EM trading slow but 'impressive'; Guatemala bonds in demand; Hutchison Whampoa sells notes
|
5/23/2012 | EM | Market Commentary: Greece concerns hamper EM issuance but not trading; Russian names, Dubai Islamic in demand
|
2/3/2012 | EM | Market Commentary: EM pipeline stays active with new deals from Braskem, Wharf, CAF; bond fund inflows rise
|
1/30/2012 | EM | Market Commentary: Unit of Brazil's CSN prices add-on; Gazprom, Turkish banks active; MAF Sukuk deal on tap
|
1/20/2012 | EM | Market Commentary: Prospect of a Greece deal boosts EM assets in surprising rally; Turkey notes in demand
|
1/17/2012 | EM | Fitch: Russian companies stable
|
1/13/2012 | EM | Market Commentary: Emerging markets see volatility in secondary; quiet end for primary market; Europe eyed
|
1/11/2012 | EM | Market Commentary: Slovak Republic, First Gulf Bank unit sell bonds on cautious, mixed day for EM assets
|
1/9/2012 | EM | Market Commentary: Indonesia, Gildemeister, South Africa, Royal Capital price bonds amid thinner trading
|
1/6/2012 | EM | Market Commentary: Banco Bradesco prints notes on up and down day for EM assets; Lotte plans roadshow
|
1/5/2012 | EM | Market Commentary: Emerging markets investors take cautious stance; Banco do Brasil, Pemex, KT set roadshows
|
1/4/2012 | EM | Market Commentary: Philippines, Celulosa Arauco, Vale Overseas print bonds during solid, slow session for EM
|
1/3/2012 | EM | Market Commentary: Brazil prices amid solid start to 2012 for EM assets; Emirates Islamic Bank sets roadshow
|
12/30/2011 | EM | Outlook 2012: European economic crisis will continue to affect trading for EM assets
|
12/22/2011 | EM | Market Commentary: Positive tone for emerging markets assets ahead of holiday, year-end; Ukraine, Russia see buyers
|
12/21/2011 | EM | Market Commentary: European, U.S. economic news boosts emerging markets debt; IPIC bonds see strong demand
|
12/15/2011 | EM | Market Commentary: Emerging markets assets see some demand despite investor caution; Israel plans issuance
|
12/14/2011 | EM | Market Commentary: Emerging markets assets off on European, U.S. economic issues; Qatar, Abu Dhabi stand out
|
12/13/2011 | EM | Market Commentary: Germany's comments push down euro, widen spreads for EM assets; Al Baraka offering eyed
|
12/12/2011 | EM | Market Commentary: Investors trained on TAQA as spreads widen; Trading mixed; Russian bonds under pressure
|
12/9/2011 | EM | Market Commentary: EM bonds limp forward amid mixed news from euro zone leaders; TAQA remains a standout
|
12/8/2011 | EM | Market Commentary: Spreads widen on news ECB won't buy more bonds; Turkey, Gazprom, TAQA, Qatar still see demand
|
12/7/2011 | EM | Market Commentary: Hana Bank, Bahrain's Gulf International Bank print bonds as EM assets end day weaker
|
12/1/2011 | EM | Market Commentary: Petrobras unit, ENAP, Hyundai unit sell bonds on upbeat day for EM assets; Qatar in demand
|
11/29/2011 | EM | Market Commentary: Qatar prices $5 billion deal on mixed day for EM assets; America Movil mandates leads
|
11/28/2011 | EM | Market Commentary: EM assets, sentiment get boost from Italy rumors, U.S. retail sales; IPIC, TAQA active
|
11/28/2011 | EMIG | Fitch rates Gazprom notes BBB
|
11/23/2011 | EM | Market Commentary: EM assets see mixed flows in quiet session ahead of holiday; Petrobras arranges roadshow
|
11/23/2011 | EMIG | Fitch: Gazprom notes BBB
|
11/22/2011 | EM | Market Commentary: Abu Dhabi's ADIB prices notes amid busy day for Middle Eastern paper; EM under pressure
|
11/21/2011 | EM | Market Commentary: Weaker day for EM amid concern about lack of plan for U.S. deficit; ADIB whispers notes
|
11/18/2011 | EM | Market Commentary: Corporacion Lindley sells bonds to end topsy-turvy week for EM assets; Sukuks struggle
|
11/17/2011 | EM | Market Commentary: Korea's Doosan Infracore sells notes on choppy day for EM; Sukuks hit; Lindley sets talk
|
11/17/2011 | EMIG | New Issue: Russia's Gazprom prices $1.6 billion notes due 2016, 2021 at par
|
11/16/2011 | EM | Market Commentary: EM active amid caution; Bahrain, ADCB, Banco do Brazil, African Development Bank price
|
11/14/2011 | EMIG | Fitch rates Gazprom notes BBB
|
11/10/2011 | EM | Market Commentary: Russia's GPB sells notes on quieter, thinner day for EM ahead of U.S. holiday; IPIC active
|
11/9/2011 | EM | Market Commentary: Lithuania sells bonds as Italy's troubles make for busy but cautious day for EM assets
|
11/9/2011 | EMIG | Russia's Gazprom taps two leads for dollar benchmark notes, roadshow
|
11/8/2011 | EM | Market Commentary: Korea Finance, Intercorp Retail price bonds on cautious day for EM assets; IPIC tightens
|
11/8/2011 | EMIG | Moody's: Gazprom bond Baa1
|
11/3/2011 | EMIG | Fitch rates Gazprom notes BBB
|
11/2/2011 | EM | Market Commentary: UAE's Union National Bank sells notes on cautious day for EM; Costa Rica's ICE on deck
|
10/20/2011 | EM | Market Commentary: Eletrobras, Kuveyt Turk print bonds on choppy, heavy day for EM; more Turkish supply eyed
|
10/19/2011 | EM | Market Commentary: South Korea's KNOC sells notes on firm, then weaker day for EM; Kuveyt Turk sets talk
|
10/17/2011 | EM | New Issue: Russia's Gazprom prices $200 million 0% notes due 2012 to yield 31/2%
|
10/17/2011 | EM | Market Commentary: Turkey prices notes as risk aversion rises on European economic worries; Ukraine improves
|
10/14/2011 | EM | Market Commentary: EM investors optimistic but lack conviction; volumes light; EM bond funds see outflows
|
10/11/2011 | EM | Market Commentary: Philippines issues notes amid better risk sentiment; post-holiday liquidity limited
|
10/7/2011 | EM | Market Commentary: Roller-coaster week ends with 'feeding frenzy' for EM assets; EM bond funds see outflows
|
10/7/2011 | EM | Russia's Gazprom delays dollar notes until near the end of the year
|
10/6/2011 | EM | Market Commentary: EM optimism grows on ECB bond-buying and U.S. jobs data; Gazprom, Sberbank stand out
|
10/6/2011 | EM | Market Commentary: EM optimism grows on ECB bond-buying and U.S. jobs data; Gazprom, Sberbank stand out
|
10/5/2011 | EM | Market Commentary: Optimism about European debt crisis boosts some EM assets; Lebanon bonds stay in favor
|
10/4/2011 | EM | Market Commentary: Greece fears silence primary market, widen spreads for EM; America Movil on roadshow
|
10/3/2011 | EM | Market Commentary: Bad news about Greece's budget leads to mixed day for EM; prices widen; selling seen
|
9/29/2011 | EM | Market Commentary: Emirates considers notes; Tamweel on deck; light volumes, mixed performance for EM assets
|
9/27/2011 | EM | Market Commentary: EM debt bounces back on hopes that E.U. can contain financial crisis; Kookmin on road
|
9/23/2011 | EM | Market Commentary: EM assets manage small bounce at end of 'brutal' week; outflows seen from EM bond funds
|
9/22/2011 | EM | Market Commentary: Economic fears lead to wider spreads, poor liquidity for EM assets; ADIB, Sharjah tighten
|
9/22/2011 | EM | Russia's Gazprom picks UBS for roadshow, dollar-denominated notes
|
9/20/2011 | EM | Market Commentary: Bladex, Shinhan pick leads on 'nervous,' 'fragile' day for EM debt; sovereign buying seen
|
9/19/2011 | EM | Market Commentary: CB Renaissance Capital, Petrobras eye issuance as euro zone problems hurt market sentiment
|
9/16/2011 | EM | Market Commentary: Emerging markets mixed but spreads tighten; Ukraine plans bonds; Lebanon stands out
|
9/14/2011 | EM | Market Commentary: EM investors cautious amid global uncertainty; Abu Dhabi, Lebanon trade up; Brazil eyed
|
9/12/2011 | EM | Market Commentary: Greek worries hamper issuance, but EM assets remain strong; KNOC taps leads for roadshow
|
9/9/2011 | EM | Market Commentary: Market jitters slow primary market, hinder trading; Vimpelcom active; Serbia taps dealers
|
9/8/2011 | EM | Market Commentary: Hainan, Kexim, Brasil Telecom, Banco de Credito del Peru price notes on weaker day for EM
|
9/6/2011 | EM | Market Commentary: Global economic distress has investors, issuers jittery; Union Bank of India mulls notes
|
8/18/2011 | EMIG | Moody's lifts Gazprom to 10
|
8/17/2011 | EM | Market Commentary: Ukraine, South Africa, Turkey, Qatar, Abu Dhabi perform even as market caution reigns
|
8/12/2011 | EM | Market Commentary: Small bounce for EM bonds after volatile week; Oschadbank, Belarus, BTA Bank snap back
|
8/11/2011 | EM | Market Commentary: Empresas Publicas de Medellin, Aneka Tambang plan notes; Ukraine, Qatar, Turkey stand out
|
8/10/2011 | EM | Market Commentary: Mexico adds $1 billion to century bond; EM rollercoaster continues; Middle East strong
|
8/2/2011 | EMIG | Fitch: Gazprom positive
|
7/28/2011 | EM | Market Commentary: Russia's CBOM Finance prints bonds on topsy-turvy day for EM; Lebanon launches; inflows up
|
7/21/2011 | EM | Market Commentary: Sri Lanka sells bonds as E.U. agreement lifts risk tolerance; Afreximbank notes in demand
|
7/5/2011 | EM | Market Commentary: Chinese issuers, Czech Republic, Colombia, Gennoma, TDIC plan notes; investors 'cautious'
|
6/3/2011 | EMIG | Fitch affirms Gazprom notes
|
4/13/2011 | EM | Market Commentary: Mubadala, Kexim price as spreads inch wider; GarantiBank, Tinkoff, Promsvyazbank on deck
|
3/21/2011 | EM | Market Commentary: Philippines prints notes as Japan, Bahrain worries fade; spreads tighten; RHB plans notes
|
3/18/2011 | EM | Market Commentary: Russian Railways prints notes as Japan, Middle East fears keep EM trading, issuance slow
|
3/17/2011 | EM | Market Commentary: Israel, Hyva Global sell notes as investors slowly return; Russian issuers advance deals
|
3/15/2011 | EM | Market Commentary: Markets sink on news of radiation risk in Japan; EM investors, issuers stay on sidelines
|
2/16/2011 | EM | Market Commentary: Risk appetite returns, spreads tighten on better economic data; Middle East stays in focus
|
2/14/2011 | EMIGLM | Gazprom buys back $1 million 7.201% loan participation notes due 2020
|
2/11/2011 | EMIGLM | Gazprom repurchases $100,000 7.201% loan participation notes due 2020
|
2/8/2011 | EMIG | Fitch confirms Gazprom
|
1/31/2011 | EM | Market Commentary: Turmoil in Egypt puts issuance on hold, ups risk aversion; trading mixed; Zhong An delayed
|
1/31/2011 | EM | Russia's Gazprom could issue up to $4 billion of debt this year
|
12/23/2010 | EMIG | Fitch rates Gaz Capital
|
12/16/2010 | EM | Market Commentary: Spreads widen, liquidity thins; sukuk issues eyed; Islamic Development Bank bonds popular
|
11/18/2010 | EM | Market Commentary: Bailout talks for Ireland spark optimism but not volumes, issuance; Yuzhou cancels deal
|
11/17/2010 | EM | Market Commentary: Gazprom sells notes, spreads tighten even as economic concerns continue; PDVSA eyes bonds
|
11/17/2010 | EMIG | New Issue: Russia's Gazprom prices $1 billion 5.092% notes due 2015 at mid-swaps plus 340 bps
|
11/16/2010 | EM | Market Commentary: EM investors nervous, issuers cautious on global economic concerns; primary market quiet
|
